IŠSIRINK
SAVO NAMUS
Aukštai:
Objekto ID Aukštas Plotas Balkono plotas Kryptis Kaina Statusas
3D vizualizacijos turas 2A 2 aukštas 30.45 m2 5.80 m2 R - Parduotas -
Itin erdvus balkonas 2B 2 aukštas 54.36 m2 10.25 m2 P, R - Parduotas -
- 2C 2 aukštas 38.49 m2 4.28 m2 P - Parduotas -
Itin erdvus balkonas 2D 2 aukštas 42.37 m2 12.08 m2 V - Parduotas -
Itin erdvus balkonas 2E 2 aukštas 28.65 m2 7.36 m2 V - Parduotas -
Itin erdvus balkonas 2F 2 aukštas 44.36 m2 11.27 m2 V - Parduotas -
Itin erdvus balkonas 2G 2 aukštas 48.81 m2 11.87 m2 V - Parduotas -
Itin erdvus balkonas 2H 2 aukštas 47.18 m2 8.57 m2 R - Parduotas -
Itin erdvus balkonas 2J 2 aukštas 32.05 m2 7.63 m2 R - Parduotas -
3D vizualizacijos turas 2K 2 aukštas 27.69 m2 6.67 m2 R - Parduotas -
Jolanta Tarasonienė
Vytas Fadėjevas

Norėtumėte sužinoti daugiau?

Pasikalbėkime
Patogus laikas susisiekti nuo: iki
Sutinku, kad mano kontaktiniai duomenys būtų perduoti išperkamosios nuomos paslaugą teikiančiam Cloud namų partneriui. Kontaktiniai duomenys bus naudojami tik Cloud namų finansavimo pasiūlymo pateikimui.
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Paspaudę mygtuką patvirtinsite savo sutikimą. Daugiau informacijos Privatumo politika